Passerelle de franchissement en kit PFK 60° Longueur 2000 mm
Découvrez notre passerelle saut de loup en aluminium conçue pour le passage de gaines, de tuyauteries sur toiture et terrasses techniques. Livrée en kit pour une manutention facilitée sur chantier et adaptable à tous types d'environnements industriels.
Avantages & points forts
La passerelle type saut de loup est nécessaire sur certaines zones de travail pour permettre le franchissement dobstacles de faible hauteur et pour délimiter les itinéraires de cheminement autorisés. Grâce à notre passerelle, vous pouvez franchir des gaines, des tuyauteries, des murets ou encore des acrotères facilement, rapidement et en toute sécurité. Les marches et la passerelle sont conçues en aluminium strié, fortement antidérapant pour plus de sécurité.
Celle-ci est également disponible en plusieurs versions possibles, de 1 à 7 marches suivant vos besoins. En plus de ce modèle de passerelle avec une longueur de plateforme de 2000 mm, vous pouvez également retrouver une passerelle type saut de loup en kit de 800 mm et de 1400 mm de longueur. Vous pouvez donc opter pour un modèle personnalisable suivant votre zone daccès. Une dernière option vous permet de choisir une passerelle autoportante avec fixation sur plots en résine. Les cornières de fixation sont aussi réglables en hauteur.
En plus davoir le choix entre différents modèles adaptables, vous naurez aucun mal à installer cette passerelle type saut de loup. Elle peut être montée sur vos chantiers en seulement 1h30 ! En cas de pièce défaillante, vous pouvez également la remplacer facilement.
Caractéristiques techniques
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000 _ 1 marche plan A_1 marche plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2011 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 1 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390-428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 390-428 |
Poids | 45,30 KG |
Poids avec lest | 66,30 kg |
Prix HT : | 1792.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000 _ 1 marche plan A_2 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2012 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 2 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390-428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 640-678 |
Poids | 49,40 KG |
Poids avec lest | 70,40 kg |
Prix HT : | 1963.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000 _ 1 marche plan A_3 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2013 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390-428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 890-928 |
Poids | 51,92 KG |
Poids avec lest | 72,92 kg |
Prix HT : | 2055.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000 _ 1 marche plan A_4 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2014 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390-428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1140-1178 |
Poids | 54,43 KG |
Poids avec lest | 75,43 kg |
Prix HT : | 2151.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000 _ 1 marche plan A_5 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2015 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390-428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390-1428 |
Poids | 59,43 KG |
Poids avec lest | 80,43 kg |
Prix HT : | 2498.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000 _ 1 marche plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2016 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390-428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640-1678 |
Poids | 61,87 KG |
Poids avec lest | 82,87 kg |
Prix HT : | 2590.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000 _ 1 marche plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2017 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 390-428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890-1928 |
Poids | 64,39 KG |
Poids avec lest | 85,39 kg |
Prix HT : | 2811.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 2 marches plan A_2 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2022 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 2 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640-678 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 640-678 |
Poids | 53,46 KG |
Poids avec lest | 74,46 kg |
Prix HT : | 2134.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 2 marches plan A_3 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2023 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640-678 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 890-928 |
Poids | 55,98 KG |
Poids avec lest | 76,98 kg |
Prix HT : | 2226.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 2 marches plan A_4 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2024 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640-678 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1140-1178 |
Poids | 58,48 KG |
Poids avec lest | 79,48 kg |
Prix HT : | 2321.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 2 marches plan A_5 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2025 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640-678 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390-1428 |
Poids | 63,49 KG |
Poids avec lest | 84,49 kg |
Prix HT : | 2402.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 2 marches plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2026 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640-678 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640-1678 |
Poids | 65,93 KG |
Poids avec lest | 86,93 kg |
Prix HT : | 2761.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 2 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2027 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 640-678 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890-1928 |
Poids | 68,43 KG |
Poids avec lest | 89,43 kg |
Prix HT : | 2982.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 3 marches plan A_3 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2033 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890-928 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 890-928 |
Poids | 58,50 KG |
Poids avec lest | 79,50 kg |
Prix HT : | 2319.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 3 marches plan A_ 4 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2034 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890-928 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1140-1178 |
Poids | 61,01 KG |
Poids avec lest | 82,01 kg |
Prix HT : | 2414.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 3 marches plan A_5 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2035 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890-928 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390-1428 |
Poids | 66,01 KG |
Poids avec lest | 87,01 kg |
Prix HT : | 2761.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 3 marches plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2036 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890-928 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640-1678 |
Poids | 68,45 KG |
Poids avec lest | 89,45 kg |
Prix HT : | 2853.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 3 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2037 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 890-928 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890-1928 |
Poids | 70,97 KG |
Poids avec lest | 91,97 kg |
Prix HT : | 3075.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 4 marches plan A_4 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2044 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1140-1178 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1140-1178 |
Poids | 63,52 KG |
Poids avec lest | 84,52 kg |
Prix HT : | 2509.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 4 marches plan A_5 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2045 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1140-1178 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390-1428 |
Poids | 68,52 KG |
Poids avec lest | 89,52 kg |
Prix HT : | 2856.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 4 marches plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2046 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1140-1178 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640-1678 |
Poids | 70,96 KG |
Poids avec lest | 91,96 kg |
Prix HT : | 2949.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 4 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2047 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1140-1178 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890-1928 |
Poids | 73,48 KG |
Poids avec lest | 94,48 kg |
Prix HT : | 3170.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 5 marches plan A_5 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2055 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1390-1428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1390-1428 |
Poids | 73,45 KG |
Poids avec lest | 94,45 kg |
Prix HT : | 3203.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 5 marches plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2056 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1390-1428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640-1678 |
Poids | 75,89 KG |
Poids avec lest | 96,89 kg |
Prix HT : | 3296.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 5 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2057 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1390-1428 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890-1928 |
Poids | 78,41 KG |
Poids avec lest | 99,41 kg |
Prix HT : | 3517.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 6 marches plan A_6 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2066 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 6 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1640-1678 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1640-1678 |
Poids | 78,40 KG |
Poids avec lest | 99,40 kg |
Prix HT : | 3388.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 6 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2067 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 6 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1640-1678 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890-1928 |
Poids | 80,92 KG |
Poids avec lest | 101,92 kg |
Prix HT : | 3707.00 € |
Quantité : |
|
Passerelle franchissement kit 60° PF 2000_ 7 marches plan A_7 marches plan B | |
---|---|
Référence : | PFK2077 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 7 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1890-1928 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1890-1928 |
Poids | 83,44 KG |
Poids avec lest | 104,44 kg |
Prix HT : | 3831.00 € |
Quantité : |
|
Utilisation
Cette passerelle saut de loup est conçue pour tous les passages d'acrotère, joint de dilatation de toiture ou encore passages de terrasse.
Livrée en 4 modules à assembler (plans de montée, passerelle, garde-corps et rampes) avec sa notice de montage, notre équipement est très simple à monter. Vous aurez seulement besoin d'une clé Allen, d'une auto-foreuse, d'une visseuse, d'une clé à pipe et d'un serre-joint.
Une fois montée, vous pourrez positionner votre passerelle saut de loup où vous le souhaitez sur votre chantier ou votre bâtiment, en intérieur comme en extérieur. Une fois commandée, votre passerelle part de l'usine en 72 h.
Descriptif technique
Hauteur de marches : 250 mm
Longueur de plate-forme : 2000 mm
Longueur sous plate-forme : 1800 mm
Largeur de passage : 600 mm
Inclinaison des plans de montée : 60°
Revêtement : aluminium strié
Cornières de fixation réglables en hauteur
Normes de la passerelle type saut de loup :
Cette passerelle est conforme aux normes NF E85-014 et NF E85-015.
La première concerne les passerelles et plateformes de travail, la deuxième les escaliers, échelles à marches et garde-corps.
Elles régissent les dimensions, la sécurité ainsi que la résistance des équipements concernés.