Echelle télescopique d'accès bungalows sécurisée à marches
Permet de sécuriser l'accès des utilisateurs sur des accès d'appoint (bungalows de chantier, bennes, cuves, pré-dalles...).
Caractéristiques techniques
Echelle d 'accès bungalow 2 x 8 | |
---|---|
Référence : | 609204 |
Hauteur d'appui | 2,00 - 2,92 M |
Longueur repliée | 2,23 M |
Longueur déployée | 3,22 M |
Poids | 18,20 KG |
Nombre de marches | 2 x 8 |
characteristic.LARGEUR_CM | 550 mm |
Prix HT : | 913.00 € |
Quantité : |
|
Echelle d 'accès bungalow 2 x 9 | |
---|---|
Référence : | 609215 |
Hauteur d'appui | 2,45 - 3,70 M |
Longueur repliée | 2,47 M |
Longueur déployée | 3,72 M |
Poids | 20,00 KG |
Nombre de marches | 2 x 9 |
characteristic.LARGEUR_CM | 550 mm |
Prix HT : | 1046.00 € |
Quantité : |
|
Echelle d 'accès bungalow 11+12 | |
---|---|
Référence : | 609205 |
Hauteur d'appui | 2,92 - 4,55 M |
Longueur repliée | 3,22 M |
Longueur déployée | 4,97 M |
Poids | 25,60 KG |
Nombre de marches | 11+12 |
characteristic.LARGEUR_CM | 550 mm |
Prix HT : | 1181.00 € |
Quantité : |
|
Traverse pour échelle d'accès bungalow | |
---|---|
Référence : | 0054063 |
Hauteur d'appui | 0 M |
Longueur repliée | 0 M |
Longueur déployée | 0 M |
Poids | 0 KG |
Nombre de marches | 0 |
characteristic.LARGEUR_CM | 0 mm |
Prix HT : | - € |
Quantité : |
|
Utilisation
Sortie frontale sur la zone d'arrivée et aide sécurisée lors de la descente grâce à ses mains-courantes escamotables.
Réglage millimétrique de la longueur des crosses via un système par serrage imperdable.
Réglage rapide de la hauteur par blocage dans la marche.
Descriptif technique
Emmarchement large de 500 mm
Échelons profonds de 48 mm (110 mm en recouvrement) - espacement de 25 cm
Rampes d'accès des 2 côtés
Crosses escamotables sur 1 mètre intégrées aux rampes
Patins antidérapants
Munie en standard de 2 crochets de suspension (Ø 60 mm)